Transportar soplador

Esta máquina se utiliza para transportar después de la trituración.Cantidad de viento: 2500-7600m3 / h.

0
Puntos de vista: 407
Contacta con nosotros

Detalles de producto

Modelo Potencia (kw) Volumen de aire (m³ / h) Presión total (pa) Peso (kilogramo) Ruido (db) Distancia de transporte (mm)
LCF-1 1.5 2500 1650 50 ≤75 5000
LCF-2 2.2 3000 2100 55 ≤75 6000
LCF-3 3 3500 2200 75 ≤75 7500
LCF-4 4 4200 2250 90 ≤75 9000
LCF-5 5.5 5500 2500 125 ≤75 12000
LCF-6 7.5 7600 2650 170 ≤75 15000

Retroalimentación

  • captcha