Contacta
Se utiliza principalmente para eliminar la humedad residual después de que la abrazadera caliente se enfría a través del tanque de agua.
Cantidad de viento: 1200-3000m³ / h.
Model | Potencia (kg) | Cantidad de viento (m³ / h) | Pulsación completa (Pa) | Peso (kilogramo) | Ruido (dB) | Altura de tracción (mm) |
CF-1 | 0.75 | 1200 | 1210 | 33 | ≤78 | 1000 |
CF-2 | 1.1 | 1650 | 1260 | 50 | ≤78 | 1000 |
CF-3 | 1.5 | 2300 | 1400 | 55 | ≤80 | 1000 |
CF-4 | 2.2 | 2800 | 1650 | 60 | ≤82 | 1000 |
CF-5 | 3 | 3000 | 1700 | 80 | ≤85 | 1000 |
La malla se puede hacer de acuerdo con la solicitud de los clientes.