FPB-100-200

Adecuado para granular después de extruir, lo que lo hace uniforme, simple y duradero, altamente rentable.

1+
Puntos de vista: 632
Contacta con nosotros

Detalles de producto


Modelo
Diámetro de la encimera × longitud (mm) Dientes Motor (kilovatio) Salida (kg / h) Control de velocidad Peso (kilogramo) TamañoL × W × H (rm)
FPB-100 Φ100*100 14 1.5 100 Ajustable 180 785*690*1160
FPB-140 Φ140*140  18 3.0 150 Ajustable 245 835*720*1225
FPB-160 Φ160*160 22 3.0 200 Ajustable 260 870*720*1225
FPB-180 Φ180*180 26 3.0 250 Ajustable 285 885*730*1245
FPB-200 Φ160*200 22 3.0-4.0 250-300 Ajustable 280-300 885*730*1245
FPB-215 Φ180*180 26 5.5 400 Inversor 405 1045*1095*1535
FPB-250 Φ180*250 26 7.5 550 Inversor 380 1040*1090*1485
FPB-260 Φ200*200 32 7.5 550 Inversor 450 1300*1000*1600
FPB-300 Φ200*300 32 11-15 600-800 Inversor 515-550 1250*1155*1635

 

Retroalimentación

  • captcha